| ALTURA DA RABETA (MN/POL) | S: - |
| ALTURA DA RABETA (MN/POL) | L: - |
| ALTURA DA RABETA (MN/POL) | X: 643/25,3 |
| PESO (KG) | S: - |
| PESO (KG) | L: - |
| PESO (KG) | X: 269 |
| Nº DE CILINDROS | 60° V6 |
| CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 3352 |
| POTÊNCIA (KW/HP) | 147.1/200 |
| FAIXA MÁXIMA DE ROTAÇÃO (RPM) | 5000/6000 |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 9.9 |
| SISTEMA DE INDUÇÃO DE COMBUSTÍVEL | EFI |
| SISTEMA DE INDUÇÃO DE AR | DOHC |
| IGNIÇÃO | MICRO COMPUTADOR TCI |
| SISTEMA DE OPERAÇÃO | CAIXA DE COMANDO |
| LUBRIFICAÇÃO | CÁRTER ÚMIDO |
| SISTEMA DE PARTIDA | ELÉTRICO |
| SISTEMA DE INCLINAÇÃO | PTT |
| NAVEGAÇÃO EM ÁGUAS DE POUCA PROFUNDIDADE | STD |
| ALTERNADOR | 45A |
| RETIFICADOR COM REGULAGEM DE VOLTAGEM | STD |
| PROTEÇÃO PARTIDA ENGATADA | NA CAIXA DE COMANDO |
| SENSOR DE TEMPERATURA | STD |
| PROTEÇÃO DE ROTAÇÃO EXCESSIVA | STD |
| VELOCÍMETRO | DIGITAL MULTIFUNÇÃO |
| TACÔMETRO | DIGITAL MULTIFUNÇÃO |
| INDICADOR DE POWER TRIM | NO TACÔMETRO DIGITAL |
| HÉLICE | AÇO INOXIDÁVEL |
| CONSUMO MÁXIMO | 62.4 L/H - 5500RPM |
| TANQUE DE GASOLINA (1) | - |
© 2011 Luna Boats | Av. Santa Beatriz, 1500 | Uberaba | Fone: (34) 3338-8200 - Fax: (34) 3338-9500
Desenvolvido por: URA Online